Treni in arrivo a Filadelfia da altri stati
Treni diretti da 22 città arrivano a Filadelfia. Ecco tutti quelli attesi oggi, dagli orari degli operatori. Per i ritardi, verifica con l'operatore.
In arrivo nella prossima ora
Arrivi da altri stati, gio 12 nov
| Arrivo | Treno | Da |
|---|---|---|
| 01:45 | Northeast Regional 1169 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 07:03 | Northeast Regional 1109 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · sab (alcune settimane) |
| 07:16 | Northeast Regional 1160 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 07:18 | Keystone Service 607 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 07:26 | Palmetto 89 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 08:02 | Acela 2201 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 08:17 | Northeast Regional 162 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 08:25 | Keystone Service 641 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 08:47 | Carolinian 79 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 09:12 | Acela 2209 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 09:18 | Northeast Regional 1111 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 09:20 | Vermonter 56 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 09:30 | Northeast Regional 1153 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 09:31 | Acela 2248 | 🇺🇸 WilmingtonWilmington |
| 09:31 | Acela 2254 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora |
| 10:11 | Acela 2205 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 10:20 | Northeast Regional 1152 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora · sab (alcune settimane) |
| 10:20 | Northeast Regional 1152 / 1172 | 🇺🇸 WilmingtonWilmington · sab (alcune settimane) |
| 10:25 | Acela 2150 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 10:29 | Northeast Regional 1103 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 10:38 | Northeast Regional 1155 / 663 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 11:10 | Northeast Regional 1164 | 🇺🇸 RichmondRichmond Main Street Amtrak Station · via Washington, Baltimora e Wilmington |
| 11:15 | Acela 2149 | 🇺🇸 BostonBoston · via Providence, New Haven e New York |
| 11:24 | Northeast Regional 1143 | 🇺🇸 HartfordHartford Amtrak Station · via New Haven e New York |
| 11:28 | Acela 2106 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 11:37 | Northeast Regional 1127 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 12:02 | Northeast Regional 1118 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 12:15 | Pennsylvanian 43 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 12:19 | Acela 2151 | 🇺🇸 BostonBoston · via Providence, New Haven e New York |
| 12:25 | Northeast Regional 1082 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 12:31 | Acela 2152 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora |
| 12:31 | Acela 2256 | 🇺🇸 WilmingtonWilmington |
| 12:31 | Northeast Regional 1195 | 🇺🇸 BostonBoston · via Providence, New Haven e New York |
| 13:17 | Northeast Regional 1088 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 13:18 | Acela 2133 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 13:36 | Acela 2114 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 14:15 | Northeast Regional 1140 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 14:15 | Northeast Regional 1147 | 🇺🇸 HartfordHartford Amtrak Station · via New Haven e New York |
| 14:41 | Northeast Regional 1099 | 🇺🇸 BostonBoston · via Providence, New Haven e New York |
| 15:00 | Northeast Regional 1194 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 15:13 | Acela 2123 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 15:19 | Northeast Regional 1161 | 🇺🇸 BostonBoston · via Providence, New Haven e New York |
| 15:27 | Acela 2116 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 15:31 | Crescent 19 / 161 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · tutti i giorni |
| 16:05 | Silver Meteor 97 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · tutti i giorni |
| 16:17 | Keystone Service 649 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 16:18 | Northeast Regional 1116 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 16:32 | Northeast Regional 1087 | 🇺🇸 BostonBoston · via Providence, New Haven e New York |
| 16:32 | Northeast Regional 1156 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora |
| 16:34 | Acela 2218 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 17:02 | Acela 2115 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 17:15 | Northeast Regional 1168 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington · sab (alcune settimane) |
| 17:17 | Keystone Service 651 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 17:32 | Northeast Regional 1163 | 🇺🇸 BostonBoston · via Providence, New Haven e New York |
| 17:36 | Acela 2120 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 17:45 | Northeast Regional 1126 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 18:12 | Acela 2155 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 18:16 | Northeast Regional 1146 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 18:30 | Northeast Regional 159 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · sab (alcune settimane) |
| 18:36 | Acela 2122 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 19:00 | Carolinian 80 | 🇺🇸 CharlotteCharlotte Amtrak Station · via Raleigh e Washington · tutti i giorni |
| 19:00 | Carolinian 80 / 136 | 🇺🇸 BaltimoraBaltimore Penn Station · via Wilmington · tutti i giorni |
| 19:20 | Northeast Regional 1142 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 19:32 | Northeast Regional 1135 | 🇺🇸 BostonBoston · via Providence e New Haven |
| 19:32 | Northeast Regional 197 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 19:39 | Keystone Service 655 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 20:02 | Northeast Regional 1138 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
| 20:23 | Vermonter 57 | 🇺🇸 HartfordHartford Amtrak Station · via New Haven e New York |
| 20:33 | Northeast Regional 1107 | 🇺🇸 New YorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) |
| 21:35 | Northeast Regional 1165 | 🇺🇸 BostonBoston · via Providence, New Haven e New York |
| 21:51 | Palmetto 90 | 🇺🇸 SavannahSavannah · via Charleston, Washington, Baltimora e Wilmington · tutti i giorni |
| 22:27 | Northeast Regional 1124 | 🇺🇸 RichmondRichmond Main Street Amtrak Station · via Washington e Baltimora |
| 22:27 | Northeast Regional 186 | 🇺🇸 WilmingtonWilmington |
| 22:35 | Northeast Regional 1167 | 🇺🇸 BostonBoston · via Providence, New Haven e New York |
| 23:05 | Northeast Regional 128 | 🇺🇸 WashingtonWashington Union Station · via Baltimora e Wilmington |
Orari previsti dagli orari degli operatori, dal 12 nov al 9 dic 2026. Per i ritardi, verifica con l'operatore.
Tutte le linee per Filadelfia
Da dove vengono
- 🇺🇸 WilmingtonStati UnitiAlta velocitàIntercityTreno notte19 min 36,9 al giorno
- 🇺🇸 BaltimoraStati UnitiAlta velocitàIntercityTreno notte1h02 38,1 al giorno
- 🇺🇸 New YorkStati UnitiAlta velocitàIntercityTreno notte1h06 52,6 al giorno
- 🇺🇸 WashingtonStati UnitiAlta velocitàIntercityTreno notte1h36 40,6 al giorno
- 🇺🇸 New HavenStati UnitiAlta velocitàIntercityTreno notte2h53 18,9 al giorno
- 🇺🇸 ProvidenceStati UnitiAlta velocitàIntercityTreno notte4h30 15,9 al giorno
- 🇺🇸 HartfordStati UnitiIntercity4h40 3 al giorno
- 🇺🇸 BostonStati UnitiAlta velocitàIntercityTreno notte5h06 15,9 al giorno
- 🇺🇸 RichmondStati UnitiIntercity5h25 2 al giorno
- 🇺🇸 RaleighStati UnitiIntercity8h47 1 al giorno
- 🇺🇸 CharlotteStati UnitiIntercityTreno notte10h37 2 al giorno
- 🇺🇸 CharlestonStati UnitiIntercityTreno notte12h34 2 al giorno
- 🇺🇸 SavannahStati UnitiIntercityTreno notte14h16 2 al giorno
- 🇺🇸 AtlantaStati UnitiTreno notte16h39 1 al giorno
- 🇺🇸 JacksonvilleStati UnitiTreno notte16h57 1 al giorno
- 🇺🇸 CincinnatiStati UnitiTreno notte17h14 3 a settimana
- 🇺🇸 OrlandoStati UnitiTreno notte20h32 1 al giorno
- 🇺🇸 IndianapolisStati UnitiTreno notte20h36 3 a settimana
- 🇺🇸 BirminghamStati UnitiTreno notte21h44 1 al giorno
- 🇺🇸 ChicagoStati UnitiTreno notte25h56 3 a settimana
- 🇺🇸 MiamiStati UnitiTreno notte26h03 1 al giorno
- 🇺🇸 New OrleansStati UnitiTreno notte29h58 1 al giorno
Ordinate per il treno diretto più veloce. Orari dai dati aperti ufficiali, dal 12 nov al 9 dic 2026.
Buono a sapersi
Quali treni notte arrivano a Filadelfia?
2 il gio 12 nov: Crescent 19 / 161 da New York alle 15:31; Silver Meteor 97 da New York alle 16:05.
Quanti treni da altri stati arrivano ogni giorno a Filadelfia?
75 il gio 12 nov, da 9 città. Il primo è atteso alle 01:45, l'ultimo alle 23:05.
Quali città hanno un treno diretto per Filadelfia?
22, il maggior numero di treni da New York, Washington, Baltimora, Wilmington, New Haven e Providence. Ognuna rimanda ai suoi treni nella lista qui sotto.