Pociągi przyjeżdżające do Waszyngtonu z innych stanów
Pociągi bezpośrednie z 26 miast przyjeżdżają do Waszyngtonu. Oto każdy, który przyjeżdża dziś, według rozkładów samych przewoźników. W sprawie opóźnień sprawdź u przewoźnika.
W ciągu najbliższej godziny
Przyjazdy z innych stanów, śr. 18 lis
| Przyjazd | Pociąg | Skąd |
|---|---|---|
| 06:58 | Northeast Regional 151 | 🇺🇸 FiladelfiaFiladelfia · przez Wilmington i Baltimore · codziennie |
| 08:10 | Acela 2101 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 08:18 | Northeast Regional 86 | 🇺🇸 RichmondRichmond Main Street Amtrak Station |
| 08:32 | Northeast Regional 111 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 09:06 | Northeast Regional 181 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 09:11 | Acela 2103 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 09:25 | Palmetto 89 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 09:51 | Acela 2105 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię i Wilmington |
| 10:01 | Northeast Regional 113 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 10:19 | Cardinal 51 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 10:32 | Carolinian 79 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 10:36 | Acela 2107 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 11:04 | Northeast Regional 183 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 11:27 | Acela 2109 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 11:47 | Northeast Regional 141 | 🇺🇸 HartfordHartford Amtrak Station · przez New Haven, Nowy Jork, Filadelfię i Wilmington |
| 11:59 | Acela 2151 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię · śr. (w niektóre tygodnie) |
| 12:58 | Northeast Regional 185 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 13:00 | Acela 2113 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 14:02 | Acela 2155 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię |
| 14:05 | Northeast Regional 95 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię |
| 14:52 | Northeast Regional 119 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 15:00 | Acela 2115 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię i Baltimore |
| 15:17 | Northeast Regional 125 | 🇺🇸 HartfordHartford Amtrak Station · przez New Haven, Nowy Jork, Filadelfię i Wilmington |
| 15:45 | Northeast Regional 131 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 15:59 | Acela 2159 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię |
| 16:28 | Northeast Regional 171 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię |
| 16:31 | Carolinian 80 | 🇺🇸 CharlotteCharlotte Amtrak Station · przez Raleigh · codziennie |
| 16:33 | Acela 2117 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię i Baltimore · śr. (w niektóre tygodnie) |
| 17:01 | Acela 2119 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię i Wilmington |
| 17:27 | Northeast Regional 93 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię |
| 17:37 | Acela 2163 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię |
| 17:48 | Crescent 19 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 18:26 | Acela 2165 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię |
| 18:26 | Silver Meteor 97 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 18:45 | Northeast Regional 85 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię |
| 19:10 | Palmetto 90 | 🇺🇸 SavannahSavannah · przez Charleston · codziennie |
| 19:14 | Acela 2123 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 19:38 | Northeast Regional 173 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię |
| 19:59 | Northeast Regional 186 | 🇺🇸 RichmondRichmond Main Street Amtrak Station |
| 20:01 | Northeast Regional 129 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore · śr. (w niektóre tygodnie) |
| 20:03 | Acela 2167 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię · śr. (w niektóre tygodnie) |
| 21:07 | Acela 2127 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię i Baltimore |
| 21:27 | Northeast Regional 193 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 21:32 | Northeast Regional 197 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 22:00 | Northeast Regional 137 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię |
| 22:07 | Vermonter 55 | 🇺🇸 HartfordHartford Amtrak Station · przez New Haven, Nowy Jork, Filadelfię i Wilmington |
| 22:22 | Acela 2171 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię |
| 23:06 | Acela 2131 | 🇺🇸 Nowy JorkNew York Penn Station (Moynihan Train Hall) · przez Filadelfię, Wilmington i Baltimore |
| 23:19 | Northeast Regional 175 | 🇺🇸 BostonBoston · przez Providence, New Haven, Nowy Jork i Filadelfię · śr. (w niektóre tygodnie) |
Planowane godziny według rozkładów samych przewoźników od 18 lis do 12 sty 2027. W sprawie opóźnień sprawdź u przewoźnika.
Każda linia do Waszyngtonu
Skąd przyjeżdżają
- 🇺🇸 BaltimoreStany ZjednoczoneDużych prędkościIntercityPociąg nocny34 min 40 dziennie
- 🇺🇸 WilmingtonStany ZjednoczoneDużych prędkościIntercityPociąg nocny1 godz. 21 min 40,5 dziennie
- 🇺🇸 FiladelfiaStany ZjednoczoneDużych prędkościIntercityPociąg nocny1 godz. 42 min 43,2 dziennie
- 🇺🇸 Nowy JorkStany ZjednoczoneDużych prędkościIntercityPociąg nocny2 godz. 54 min 42,4 dziennie
- 🇺🇸 RichmondStany ZjednoczoneIntercity2 godz. 56 min 2 dziennie
- 🇺🇸 New HavenStany ZjednoczoneDużych prędkościIntercityPociąg nocny4 godz. 45 min 17,9 dziennie
- 🇺🇸 RaleighStany ZjednoczoneIntercityPociąg nocny5 godz. 55 min 2 dziennie
- 🇺🇸 ProvidenceStany ZjednoczoneDużych prędkościIntercityPociąg nocny6 godz. 19 min 14,9 dziennie
- 🇺🇸 HartfordStany ZjednoczoneIntercity6 godz. 35 min 3 dziennie
- 🇺🇸 BostonStany ZjednoczoneDużych prędkościIntercityPociąg nocny6 godz. 56 min 14,9 dziennie
- 🇺🇸 PittsburghStany ZjednoczonePociąg nocny7 godz. 45 min 1 dziennie
- 🇺🇸 CharlotteStany ZjednoczoneIntercityPociąg nocny8 godz. 16 min 2 dziennie
- 🇺🇸 CharlestonStany ZjednoczoneIntercityPociąg nocny9 godz. 51 min 2 dziennie
- 🇺🇸 ClevelandStany ZjednoczonePociąg nocny11 godz. 16 min 1 dziennie
- 🇺🇸 SavannahStany ZjednoczoneIntercityPociąg nocny11 godz. 35 min 3 dziennie
- 🇺🇸 ToledoStany ZjednoczonePociąg nocny13 godz. 21 min 1 dziennie
- 🇺🇸 JacksonvilleStany ZjednoczonePociąg nocny14 godz. 14 min 2 dziennie
- 🇺🇸 AtlantaStany ZjednoczonePociąg nocny14 godz. 18 min 1 dziennie
- 🇺🇸 CincinnatiStany ZjednoczonePociąg nocny15 godz. 7 min 3 w tygodniu
- 🇺🇸 ChicagoStany ZjednoczonePociąg nocny17 godz. 30 min 1,4 dziennie
- 🇺🇸 OrlandoStany ZjednoczonePociąg nocny17 godz. 49 min 2 dziennie
- 🇺🇸 IndianapolisStany ZjednoczonePociąg nocny18 godz. 29 min 3 w tygodniu
- 🇺🇸 BirminghamStany ZjednoczonePociąg nocny19 godz. 23 min 1 dziennie
- 🇺🇸 TampaStany ZjednoczonePociąg nocny22 godz. 23 min 1 dziennie
- 🇺🇸 MiamiStany ZjednoczonePociąg nocny23 godz. 20 min 2 dziennie
- 🇺🇸 Nowy OrleanStany ZjednoczonePociąg nocny27 godz. 37 min 1 dziennie
Według najszybszego pociągu bezpośredniego. Czasy z oficjalnych otwartych rozkładów od 18 lis do 12 sty 2027.
Dobrze wiedzieć
Które pociągi nocne przyjeżdżają do Waszyngtonu?
3 w środę 18 listopada: Cardinal 51 z Nowego Jorku o 10:19; Crescent 19 z Nowego Jorku o 17:48; Silver Meteor 97 z Nowego Jorku o 18:26.
Ile pociągów z innych stanów przyjeżdża do Waszyngtonu każdego dnia?
49 w środę 18 listopada, z 7 miast. Pierwszy przyjeżdża o 06:58, ostatni o 23:19.
Z których miast jest pociąg bezpośredni do Waszyngtonu?
26, najwięcej pociągów przyjeżdża stąd: Filadelfia, Nowy Jork, Wilmington, Baltimore, New Haven i Providence. Każde prowadzi do swoich pociągów na liście poniżej.